KVA
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | Gesamtholz | S | N | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 0 | 10142 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 8 | 4 | 9646 | 4 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 5418 | 4 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 7599 | 4 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 7513 | 2 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 4190 | 2 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 18 | 16290 | 1 | 9 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 10 | 8755 | 1 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 5639 | 1 | 3 | 0 |
KVA Liga Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 |